Dospělí
Krajský přebor |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠK Ústí nad Orlicí A | 13 | 24.5 |
|
2 | ŠK Bohemia Pardubice | 12 | 24 |
|
3 | TJ Sokol Zaječice | 9 | 18.5 |
|
4 | ŠK Ústí nad Orlicí B | 8 | 21.5 |
|
5 | ŠK Litomyšl | 7 | 16.5 |
|
6 | TJ Lanškroun B | 5 | 17 |
|
7 | TJ ŠO Chrudim | 4 | 15.5 |
|
8 | TJ CHS Chotěboř B | 3 | 13.5 |
|
9 | ŠK Rapid Pardubice | 3 | 13.5 |
|
10 | ŠK Svitavy | 3 | 12 |
|
11 | TJ Spartak Letohrad | 3 | 11.5 |
|
12 | TJ Štefanydes Polička B | 1 | 12 |
|
KPII západ |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠS Železné hory A | 12 | 20.5 |
|
2 | TJ CHS Chotěboř C | 9 | 19 |
|
3 | TJ ŠO Chrudim B | 7 | 22 |
|
4 | ŠK Rapid Pardubice C | 7 | 14.5 |
|
5 | ŠK Bohemia Pardubice B | 6 | 12 |
|
6 | ŠO Hlinsko | 5 | 14.5 |
|
7 | Jiskra Heřmanův Městec | 4 | 14.5 |
|
8 | Gasco Pardubice B | 4 | 12.5 |
|
9 | ŠS Železné hory B | 3 | 13 |
|
10 | TJ Sokol Zaječice | 0 | 10.5 |
|
11 | ŠK Rapid Pardubice B | 0 | 7 |
|
KS západ |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | 2222 ŠK Polabiny E | 9 | 12 |
|
2 | ŠK Bohemia Pardubice C | 9 | 10 |
|
3 | NOPO Miřetice | 9 | 9.5 |
|
4 | ŠO Hlinsko B | 7 | 10.5 |
|
5 | ŠK Rapid Pardubice D | 6 | 10.5 |
|
6 | Sokol Lázně Bohdaneč | 6 | 9.5 |
|
7 | ŠK Rapid Pardubice E | 4 | 11.5 |
|
8 | TJ Sokol Krouna | 3 | 9 |
|
9 | ŠO Hlinsko C | 3 | 7 |
|
10 | ŠK Rapid Pardubice F | 3 | 6 |
|
11 | TJ ŠO Chrudim C | 0 | 4.5 |