Dospělí
Krajský přebor |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠK Bohemia Pardubice | 31 | 59 |
|
2 | TJ Sokol Zaječice | 25 | 53.5 |
|
3 | TJ ŠO Chrudim | 20 | 46 |
|
4 | TJ Lanškroun B | 19 | 52.5 |
|
5 | ŠK Ústí nad Orlicí A | 19 | 50 |
|
6 | ŠK Litomyšl | 17 | 46.5 |
|
7 | ŠK Rapid Pardubice | 15 | 44.5 |
|
8 | TJ CHS Chotěboř B | 11 | 39 |
|
9 | ŠK Ústí nad Orlicí B | 11 | 37.5 |
|
10 | ŠK Svitavy | 9 | 34 |
|
11 | TJ Spartak Letohrad | 7 | 33 |
|
12 | TJ Štefanydes Polička B | 5 | 32.5 |
|
KPII západ |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠS Železné hory A | 25 | 49 |
|
2 | Gasco Pardubice B | 21 | 46.5 |
|
3 | TJ ŠO Chrudim B | 20 | 49.5 |
|
4 | ŠK Rapid Pardubice C | 20 | 48 |
|
5 | TJ CHS Chotěboř C | 19 | 46.5 |
|
6 | ŠK Bohemia Pardubice B | 16 | 40 |
|
7 | ŠO Hlinsko | 10 | 39.5 |
|
8 | Jiskra Heřmanův Městec | 10 | 36 |
|
9 | ŠK Rapid Pardubice B | 9 | 29.5 |
|
10 | TJ Sokol Zaječice | 4 | 30.5 |
|
11 | ŠS Železné hory B | 3 | 25 |
|
KS západ |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠK Bohemia Pardubice C | 27 | 37 |
|
2 | ŠO Hlinsko B | 22 | 28.5 |
|
3 | 2222 ŠK Polabiny E | 18 | 29 |
|
4 | NOPO Miřetice | 18 | 22.5 |
|
5 | Sokol Lázně Bohdaneč | 16 | 28.5 |
|
6 | ŠO Hlinsko C | 16 | 25.5 |
|
7 | ŠK Rapid Pardubice F | 14 | 23.5 |
|
8 | ŠK Rapid Pardubice E | 11 | 25.5 |
|
9 | ŠK Rapid Pardubice D | 10 | 24 |
|
10 | TJ Sokol Krouna | 7 | 20 |
|
11 | TJ ŠO Chrudim C | 1 | 11 |