| Přebor oddílu TJ ŠO Chrudim, 10.9.-16.12.2015 | ||||||||||||||
| Příjmení | Jméno | Oddíl | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body |
| Němec | Bohumil | Chrudim | 1845 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
| Linhart | Zbyněk | Chrudim | 1965 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Kokeš | Bohuslav | Chrudim | 1915 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| Honek | Jan | Heř. Městec | 1879 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Sokol | Pavel | Chrudim | 1635 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| Bureš | Zbyněk | Chrudim | 1575 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | |
| Stryka | Rostislav | Chrudim | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Mužík | Ferdinad | Chrudim | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | |
| Zelený | František | Chrudim | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | |
| Krečmer | Josef | Chrudim | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
